当前位置:首页 > 006免费体育直播网 > 潜水泵类 > HQB型潜水混流泵 > HQB潜水混流泵
产品分类CLASSIFICATION
相关文章ARTICLES
详细介绍
品牌 | 兰江水 | 材质 | 其他 |
---|---|---|---|
性能 | 其他 | 原理 | 20 |
泵轴位置 | 边立式 | 叶轮吸入方式 | 双吸式 |
叶轮结构 | 30 | 叶轮数目 | 40 |
流量 | 50m³/h | 扬程 | 60m |
汽蚀余量 | 70m | 许过最大粒径 | 80mm |
吸入口径 | 90mm | 排出口径 | 0100mm |
一、 HQB潜水混流泵产品简介:
ZQB型潜水轴流泵和HQB型潜水混流泵是传统的水泵--电动机机组的更新换代产品,机泵一体可长期潜入水中运行,具有一系列突出的优点。
1、由于泵潜入水中运行,大大简化了泵站土工及建筑结构工程,减少安装面积,可节省工程总价的30-40%。
2、由于水泵和电机一体,无须在现场进行轴对中心的装配工序,安装方便,快速。
3、噪声低,泵站内无高温,工作条件,也可按要求建成全地下泵站,保持地面的环境风貌。
4、操作方便,在开机前润滑水泵的橡胶轴承,而且可实现遥控和自动控制。
5、可解决在水位涨落大的沿江,湖泊地区建泵站的电机防洪问题。
二、 HQB潜水混流泵型号说明:
三、 产品适用范围:
ZQB、HQB型潜水电泵,可供农田排灌,工矿船坞,城市建设,电站给排水之用。ZQB型潜水轴流泵适用于低扬程,大流量场合。HQB型潜水混流泵效率高,汽蚀性能好,适用水位变动较大及扬程要求较高的场合。
四、 使用条件:
输送介质为水或物理化学性质类似于水的其他液体,其被输送液体温度为40℃。
五、 技术参数:
350ZQB-70型潜水轴流泵性能表
叶片安装角度 | 流量(Q) | 扬程(H)m | 转速r/min | 泵效η% | 功率(P)kw | 叶轮直径mm | ||
M3/h | L/s | 轴功率 | 电机功率 | |||||
-2o | 684 | 190 | 6.9 | 1450 | 71 | 18.1 | 18.5 | 300 |
828 | 230 | 4.77 | 72.4 | 14.9 | ||||
900 | 250 | 3.42 | 68 | 12.3 | ||||
0o | 763 | 212 | 8.67 | 71 | 25.4 | 30 | ||
957 | 266 | 6.21 | 79 | 20.5 | ||||
1090 | 303 | 3.59 | 71 | 14.4 | ||||
+2o | 971 | 270 | 8.3 | 75.7 | 29.0 | |||
1115 | 310 | 6.36 | 78.5 | 24.6 | ||||
1250 | 347 | 4.52 | 75 | 20.5 | ||||
+4o | 1170 | 325 | 7.8 | 75.5 | 32.9 | 37 | ||
1314 | 365 | 6.3 | 79 | 28.6 | ||||
1440 | 400 | 4.71 | 75 | 24.6 | ||||
+6o | 1314 | 365 | 8.1 | 74.7 | 38.8 | 40 | ||
1430 | 397 | 6.94 | 75.7 | 35.8 | ||||
1540 | 428 | 5.8 | 75.8 | 32.1 |
350ZQB-70D型潜水轴流泵性能表
叶片安装角度 | 流量(Q) | 扬程(H)m | 转速r/min | 泵效η% | 功率(P)kw | 叶轮直径mm | ||
M3/h | L/s | 轴功率 | 电机功率 | |||||
-2o | 450 | 125 | 3.36 | 980 | 67 | 6.1 | 7.5 | 300 |
554 | 154 | 2.16 | 70.2 | 4.6 | ||||
602 | 167 | 1.54 | 65.5 | 3.9 | ||||
0o | 515 | 143 | 3.94 | 68.9 | 8.0 | 9 | ||
648 | 180 | 2.84 | 77.4 | 6.5 | ||||
784 | 218 | 1.64 | 72 | 4.9 | ||||
+2o | 680 | 189 | 3.5 | 75 | 8.6 | |||
756 | 210 | 2.9 | 76.8 | 7.8 | ||||
846 | 235 | 2.06 | 73 | 6.5 | ||||
+4o | 789 | 219 | 3.52 | 78.5 | 9.6 | 11 | ||
882 | 245 | 2.84 | 77.6 | 8.8 | ||||
905 | 251 | 2.22 | 74.4 | 7.4 |
350HQB-50型潜水混流泵性能表
叶片安装角度 | 流量(Q) | 扬程(H)m | 转速r/min | 泵效η% | 功率(P)kw | 叶轮直径mm | ||
M3/h | L/s | 轴功率 | 电机功率 | |||||
-4o | 1061 | 293 | 11.21 | 1450 | 80.0 | 40.0 | 45 | 332 |
1110 | 308 | 10.20 | 81.0 | 38.1 | ||||
1143 | 317.6 | 9.75 | 82.0 | 37.3 |
500HQB-50型潜水混流泵性能表
叶片安装角度 | 流量 | 扬程(H)m | 转速r/min | 泵效η% | 功率(P)kw | 叶轮直径mm | ||
M3/h | L/s | 轴功率 | 电机功率 | |||||
-4o | 1620 | 450 | 10.80 | 980 | 81.4 | 58.6 | 65 | 424.5 |
1775 | 493 | 9.20 | 82.3 | 54.1 | ||||
1861 | 517 | 8.00 | 81.4 | 49.8 | ||||
-2o | 1757 | 488 | 11.70 | 81.4 | 68.8 | 75 | ||
1948 | 541 | 10.00 | 83.7 | 63.4 | ||||
2102 | 584 | 8.00 | 81.4 | 56.3 | ||||
0o | 1872 | 520 | 12.60 | 81.4 | 79.0 | 90 | ||
2157 | 599 | 10.00 | 84.0 | 70.0 | ||||
2318 | 644 | 8.00 | 81.4 | 62.1 | ||||
+2o | 2016 | 560 | 13.40 | 81.4 | 90.4 | 110 |
产品咨询